Zoom Earth
Near real-time satellite images
Explore daily satellite images
Explore historical aerial images
Hurricane Lorenzo 2019
Date | Time | Type | Wind | Pressure |
---|---|---|---|---|
UTC | knots km/h mph | mb | ||
Oct 4 | 12:00 | PS | 40 | |
Oct 4 | 00:00 | PS | 60 | |
Oct 3 | 12:00 | PS | 65 | |
Oct 3 | 00:00 | PS | 70 | |
Oct 2 | 12:00 | PS | 70 | 962 |
Oct 2 | 06:00 | H1 | 80 | 960 |
Oct 2 | 00:00 | H2 | 85 | 960 |
Oct 1 | 18:00 | H2 | 85 | 960 |
Oct 1 | 12:00 | H2 | 85 | 962 |
Oct 1 | 06:00 | H2 | 85 | 962 |
Oct 1 | 00:00 | H2 | 90 | 956 |
Sep 30 | 18:00 | H2 | 90 | 957 |
Sep 30 | 12:00 | H2 | 90 | 957 |
Sep 30 | 06:00 | H2 | 90 | 957 |
Sep 30 | 00:00 | H2 | 95 | 952 |
Sep 29 | 18:00 | H3 | 100 | 948 |
Sep 29 | 12:00 | H4 | 125 | 938 |
Sep 29 | 06:00 | H4 | 135 | 925 |
Sep 29 | 00:00 | H5 | 140 | 936 |
Sep 28 | 18:00 | H4 | 125 | 951 |
Sep 28 | 12:00 | H3 | 100 | 957 |
Sep 28 | 06:00 | H3 | 100 | 957 |
Sep 28 | 00:00 | H3 | 105 | 952 |
Sep 27 | 18:00 | H3 | 110 | 948 |
Sep 27 | 12:00 | H4 | 120 | 943 |
Sep 27 | 06:00 | H4 | 125 | 937 |
Sep 27 | 00:00 | H4 | 125 | 939 |
Sep 26 | 18:00 | H4 | 120 | 947 |
Sep 26 | 12:00 | H4 | 115 | 955 |
Sep 26 | 06:00 | H3 | 110 | 967 |
Sep 26 | 00:00 | H2 | 85 | 974 |
Sep 25 | 18:00 | H1 | 80 | 978 |
Sep 25 | 12:00 | H1 | 75 | 983 |
Sep 25 | 06:00 | H1 | 70 | 988 |
Sep 25 | 00:00 | TS | 60 | 993 |
Sep 24 | 18:00 | TS | 55 | 997 |
Sep 24 | 12:00 | TS | 55 | 997 |
Sep 24 | 06:00 | TS | 55 | 999 |
Sep 24 | 00:00 | TS | 45 | 1002 |
Sep 23 | 18:00 | TS | 40 | 1004 |
Sep 23 | 12:00 | TS | 35 | 1006 |
Sep 23 | 06:00 | TD | 30 | 1007 |
Sep 23 | 00:00 | TD | 30 | 1007 |
Sep 22 | 18:00 | TD | 30 | 1008 |
Sep 22 | 12:00 | TD | 25 | 1008 |
Sep 22 | 06:00 | TD | 20 | 1010 |
Sep 22 | 00:00 | TD | 20 | 1010 |
Sep 21 | 18:00 | - | 15 | |
Sep 21 | 12:00 | - | 15 | |
Sep 21 | 06:00 | - | 15 |
Hurricane Lorenzo 2019
Last Modified:
Explore satellite images and storm tracks of Category 5 Major Hurricane Lorenzo 2019, September 21 - October 4.
Storms
2019
...
...